
TYPER |
| Zielu | 15.10.2009 18:08:15 |
Grupa: Administrator Lokalizacja: LAS vegas Posty: 67 #341683 Od: 2009-10-14 Ilość edycji wpisu: 4 Ilość edycji Admina: 1 | Typujemy do piątku 16.10. do godziny 18:00, aby liczyć się w całej kolejce późniejsze typy nie będą dotyczyć już meczu który się rozpoczął. Punkty: 1 - za wytypowanie zwycięzcy 3 - za dokładny wynik zwycięzca kolejki + 1pkt dodatkowo każdemu naliczę kurs meczów które "weszły" -> kursy wg. betgun.com - zwycięzca, który uzyska najwyższy łączny kurs dostanie 3 pkt, II - 2 pkt., III - 1 pkt. Tabela kursów trafnych będzie prowadzona osobno kiedy typer trafi wszystkie 5 meczy, wtedy kursy będą mnożone, jeżeli nie trafi wszystkich, to kursy meczy poprawnie wytypowanych będą dodawane 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 1,55 - 2,25 -> 16.10 18:00 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 1,20 - 3,95 -> 17.10 14:45 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 2,45 - 1,47 -> 17.10 17:00 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 1,30 - 3,15 -> 18.10 14:45 5. Radom-Jastrzębski Węgiel 3,95 - 1,20 -> 19.10 18:00 |
| Zielu | 15.10.2009 18:13:52 |
Grupa: Administrator Lokalizacja: LAS vegas Posty: 67 #341687 Od: 2009-10-14 Ilość edycji wpisu: 1 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 5. Radom-Jastrzębski Wegiel ew. kurs 34,02 |
| Mentos | 15.10.2009 18:30:45 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 24 #341725 Od: 2009-10-14 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 1:3 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 3:0 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 1:3 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 1:3 5. Radom-Jastrzębski Wegiel 0:3 |
| piotrek3325 | 15.10.2009 18:37:35 |
Grupa: Użytkownik Posty: 27 #341738 Od: 2009-10-14 Ilość edycji wpisu: 2 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 2 2-3 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 1 3-1 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 2 2-3 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 2 1-3 5. Radom-Jastrzębski Wegiel 2 1-3 |
| MIKUS_4 | 15.10.2009 18:51:13 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Opoczno Posty: 7 #341759 Od: 2009-10-14 | 1. Siatkarz Wieluń - AZS Olsztyn 2:3 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 3:2 3. Politechnika - Mostostal 0:3 4. Bydgoszcz - AZS Częstochowa 1:3 5. Radom - Jastrzębie 0:3 |
| PELS0N | 15.10.2009 19:55:53 |
Grupa: Użytkownik Posty: 35 #341791 Od: 2009-10-15 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 1:3 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 3:2 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 0:3 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 1:3 5. Radom-Jastrzębski Węgiel 1:3 _________________ 1945 od kołyski aż po smierć. |
| Wygas | 15.10.2009 20:17:31 |
| Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Częstochowa Posty: 16 #341809 Od: 2009-10-14 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 1- 3:1 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 1- 3:2 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 2- 1:3 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 2- 2:3 5. Radom-Jastrzębski Węgiel 2- 2-3 |
| Pavlo | 15.10.2009 21:10:55 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 15 #341840 Od: 2009-10-15 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 1- 3:1 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 1- 3:2 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 2- 1:3 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 2- 1:3 5. Radom-Jastrzębski Węgiel 2- 2-3 |
| los_marianos | 15.10.2009 21:18:24 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: 1000-lecie Posty: 28 #341850 Od: 2009-10-15 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 2 2-3 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 1 3-1 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 1 3-2 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 2 1-3 5. Radom-Jastrzębski Wegiel 2 0-3 _________________ Maszeruj albo giń ! |
| DT | 15.10.2009 23:03:00 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 10 #341928 Od: 2009-10-14 | 1. Siatkarz Wieluń-AZS UWM Olsztyn 3:1 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 1:3 3. Politechnika - Kędzierzyn Koźle 1:3 4. Bydgoszcz-AZS Częstochowa 3:2 5. Radom-Jastrzębski Wegiel 0-3 |
| jabcok | 16.10.2009 15:47:38 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 5 #342345 Od: 2009-10-14 | 1. Siatkarz Wieluń - AZS Olsztyn 3:2 2. Skra Bełchatów - Resovia Rzeszów 3:1 3. Politechnika - Mostostal 0:3 4. Bydgoszcz - AZS Częstochowa 1:3 5. Radom - Jastrzębie 0:3 |
| Zielu | 20.10.2009 13:19:34 |
Grupa: Administrator Lokalizacja: LAS vegas Posty: 67 #345619 Od: 2009-10-14 Ilość edycji wpisu: 1 | TABELA PO 1 KOLEJCE TYPERA:![]() Najwięcej punktów w kolejce zdobył MIKUS_4 Najlepsze kursy trafili, wytupując wszystkie mecze(kursy mnożone) : Wygas, jabcok, Pavlo |
| Zielu | 21.10.2009 13:15:21 |
Grupa: Administrator Lokalizacja: LAS vegas Posty: 67 #346179 Od: 2009-10-14 Ilość edycji wpisu: 3 | II KOLEJKA Olsztyn - Bydgoszcz -------------------23-10-09 18:00 ........ 3,60 -- 1,25 Politechnika - AZS Częstochowa ----- 23-10-09 18:00 ........ 3,60 -- 1,25 Jastrzębski - Bełchatów -------------- 24-10-09 14:45 ........ 2,10 -- 1,60 Mostostal - Radom -------------------- 24-10-09 17:00 ........ 1,05 -- 8,50 Resovia - Wieluń -------------------- 24-10-09 18:00 ........ 1,05 -- 8,50 kursy bet-at-home, jak się pojawią na betgun to poprawię TYPOWANIE DO PIĄTKU 23.X. DO 18:00 Od tej kolejki wszystkie kursy jakie trafił dany typer będą mnożone, a nie jak było w I kolejce, gdzie tylko 5 trafień dawało mnożenie kursów |
| maciek0906 | 21.10.2009 14:56:20 |
| Grupa: Użytkownik Lokalizacja: 1000-Lecie Posty: 5 #346260 Od: 2009-10-21 Ilość edycji wpisu: 1 | Olsztyn - Bydgoszcz 2 0-3 Politechnika - AZS Częstochowa 2 0-3 Jastrzębski - Bełchatów 1 3-1 Mostostal - Radom 1 3-0 Resovia - Wieluń 1 3-0 |
| Wygas | 21.10.2009 15:09:52 |
| Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Częstochowa Posty: 16 #346279 Od: 2009-10-14 | Olsztyn - Bydgoszcz 2 1-3 Politechnika - AZS Częstochowa 2 0-3 Jastrzębie - Bełchatów 1 3-2 Mostostal - Radom 1 3-0 Resovia - Siatkarz 1 3-0 |
| los_marianos | 21.10.2009 15:57:59 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: 1000-lecie Posty: 28 #346334 Od: 2009-10-15 | Olsztyn - Bydgoszcz 2 0-3 Politechnika - AZS Częstochowa 2 1-3 Jastrzębski - Bełchatów 2 1-3 Mostostal - Radom 1 3-1 Resovia - Wieluń 1 3-0 _________________ Maszeruj albo giń ! |
| PELS0N | 21.10.2009 17:09:56 |
Grupa: Użytkownik Posty: 35 #346384 Od: 2009-10-15 | Olsztyn - Bydgoszcz 0-3 Politechnika - AZS Częstochowa 0-3 Jastrzębski - Bełchatów 1-3 Mostostal - Radom 3-0 Resovia - Wieluń 3-0 _________________ 1945 od kołyski aż po smierć. |
| Mentos | 21.10.2009 17:42:12 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 24 #346415 Od: 2009-10-14 | Olsztyn - Bydgoszcz 2 1-3 Politechnika - AZS Częstochowa 2 0-3 Jastrzębie - Bełchatów 1 3-2 Mostostal - Radom 1 3-0 Resovia - Siatkarz 1 3-0 |
| jabcok | 21.10.2009 18:51:53 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 5 #346542 Od: 2009-10-14 | Olsztyn - Bydgoszcz 2 1-3 Politechnika - AZS Częstochowa 2 0-3 Jastrzębski - Bełchatów 2 2-3 Mostostal - Radom 1 3-0 Resovia - Wieluń 1 3-1 |
| Pavlo | 21.10.2009 19:09:36 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 15 #346570 Od: 2009-10-15 | Olsztyn - Bydgoszcz 2 1-3 Politechnika - AZS Częstochowa 2 0-3 Jastrzębski - Bełchatów 2 1-3 Mostostal - Radom 1 3-0 Resovia - Wieluń 1 3-2 |
| Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |
